|
津波について調べた書籍やレポートの中で、津波の事典(著者 首藤伸夫ら
朝倉書店)の数値は、各県の防災機関で活用されています。
本書から引用しますと、
津波強度 | 津波高さ | |
---|---|---|
強度0 | 1M以下 | 木造家屋:部分的破壊 |
強度1 | 2M以下 | 木造家屋:全面破壊、 石造り:持ちこたえる |
1.5 | 前面破波による連続音,海鳴り | |
強度2 | 4M以下 | 石造り:資料なし、 鉄筋コンクリート:持ちこたえる |
2.0 | 巻き波破波による大音響,雷鳴 | |
2.5 | 岸に衝突する大音響,発破音 | |
強度3 | 8M以下 | 石造り:全面破壊、 鉄筋コンクリート:資料なし |
強度4 | 16M以下 | 鉄筋コンクリート:資料なし |
4~5 | 鉄筋コンクリート:全面破壊 | |
強度5 | 32M以下 |
津波カタログと海辺里社長の説明により、千葉県旭市の津波の規模は
(連続音と波の状況からみて)、津波強度1.5程度・堤防を超えた
津波高さは3M程度と予想されます。
それは実際に見た現場痕跡とほぼ一致しました。
中破 | (柱は残っているが壁の一部が破壊される) | |
---|---|---|
コンクリート・ブロック造 | h=3.0M | |
木造 | h=1.5M | |
大破 | (柱はかなりの部分が折れるか失われる) | |
コンクリート・ブロック造 | h=7.0M | |
木造 | h=2.0M |
第一種区域 | 海面(NP)+地盤高4m以上 | 木造以外の 耐水構造 |
---|---|---|
第二種区域 | 海面(NP)+地盤高2m以上 | 耐水構造2階に 1居室以上 |
海面(NP)+高基礎2m以上 | 耐水構造2階に 1居室以上 |
|
第三種区域 | 海面(NP)+地盤高1m以上 | 耐水構造2階に 1居室以上 |
第四種区域 | 海面(NP)+地盤高1m以上 | 耐水構造 |
第五種区域 | 海面(NP)+地盤高2m以上 | 耐水構造2階に 1居室以上 |
構造計算|法人のお客様へ| 個人のお客様へ|金物 鎧ガード| 東日本大震災|会社案内| お問い合わせ|プライバシーポリシー
CopyRight HOUSE KIKAKU All Rights Reserved.